Brandstof- en energietoeslagen
De kostprijs van bouwgrondstoffen wordt grotendeels bepaald door de logistieke handelingen. Op de leveringen van grondstoffen kunnen daarom diverse toeslagen van toepassing zijn.
Kijk in uw verkoopvoorwaarden welke voor u specifiek van toepassing zijn of neem contact met uw reguliere contact persoon bij De Hoop Bouwgrondstoffen.
Gasolietoeslag:
De gasolietoeslag voor schepen is gebaseerd op de KBN-index van de Koninglijke Binnenvaart Nederland vereniging. Indien er een KBN regeling van toepassing is op uw leveringen staat dit vermeld in uw opdrachtbevestiging.
Datum | Gasolieindex (ex BTW per 1.000 liter) | |
01-02-2024 | € 1.025 | |
01-03-2024 | € 1.046 | |
01-04-2024 | € 1.043 | |
01-05-2024 | € 1.024 | |
01-06-2024 | € 958 | |
01-07-2024 | € 1.008 | |
01-08-2024 | € 970 | |
01-09-2024 | € 919 | |
01-10-2024 | € 882 | |
01-11-2024 | € 929 | |
01-12-2024 | € 1.008 | |
01-01-2025 | € 987 |
Dieseltoeslag
De dieseltoeslag voor vrachtauto's is gebaseerd op de gemiddelde dieselprijs zoals gepubliceerd door de EVO Fenedex.
Datum | Dieselprijs (ex BTW per liter) | |
01-12-2023 | € 1,59 | |
01-01-2024 | € 1,55 | |
01-02-2024 | € 1,61 | |
01-03-2024 | € 1,63 | |
01-04-2024 | € 1,64 | |
01-05-2024 | € 1,62 | |
01-06-2024 | € 1,55 | |
01-07-2024 | € 1,60 | |
01-08-2024 | € 1,56 | |
01-09-2024 | € 1,51 | |
01-10-2024 | € 1,47 | |
01-11-2024 | € 1,52 | |
01-12-2024 | € 1,60 | |
01-01-2025 | € 1,59 |
Energietoeslag
Diverse bouwgrondstoffen vragen veel energie om te winnen en/of te bewerken. Denk aan breken, zeven, verwarmen en/of drogen van materialen. Om die reden kan een additonele energietoeslag van toepassing zijn. Indien dit van toepassing is zal dit voorafgaand aan de levering kenbaar gemaakt worden.