Brandstof- en energietoeslagen
De kostprijs van bouwgrondstoffen wordt grotendeels bepaald door de logistieke handelingen. Op de leveringen van grondstoffen kunnen daarom diverse toeslagen van toepassing zijn.
Kijk in uw verkoopvoorwaarden welke voor u specifiek van toepassing zijn of neem contact met uw reguliere contact persoon bij De Hoop Bouwgrondstoffen.
Gasolietoeslag (schepen):
De gasolietoeslag voor schepen is gebaseerd op de KBN-index van de Koninglijke Binnenvaart Nederland vereniging. Indien er een KBN regeling van toepassing is op uw leveringen staat dit vermeld in uw opdrachtbevestiging.
| Datum | Gasolieindex (ex BTW per 1.000 liter) | |
| 01-05-2025 | € 889 | (889,30) |
| 01-06-2025 | € 895 | (894,80) |
| 01-07-2025 | € 962 | (961,80) |
| 01-08-2025 | € 984 | (984,00) |
| 01-09-2025 | € 959 | (958,50) |
| 01-10-2025 | € 991 | (991,30) |
| 01-11-2025 | € 1.005 | (1.004,80) |
| 01-12-2025 | € 1.035 | (1.034,90) |
| 01-01-2026 | € 963 | (962,80) |
| 01-02-2026 | € 1.031 | (1.030,70) |
| 01-03-2026 | € 1.110 | (1.109,80) |
| 01-04-2026 | € 1.623 | (1.623,10) |
Dieseltoeslag (vrachtwagens):
De dieseltoeslag voor vrachtauto's is gebaseerd op de gemiddelde dieselprijs zoals gepubliceerd door de EVO Fenedex.
| Datum | Dieselprijs (ex BTW per liter) | |
| 01-05-2025 | € 1,49 | (1,4885) |
| 01-06-2025 | € 1,50 | (1,4968) |
| 01-07-2025 | € 1,56 | (1,5629) |
| 01-08-2025 | € 1,59 | (1,5877) |
| 01-09-2025 | € 1,56 | (1,5629) |
| 01-10-2025 | € 1,60 | (1,5960) |
| 01-11-2025 | € 1,61 | (1,6125) |
| 01-12-2025 | € 1,65 | (1,6538) |
| 01-01-2026 | € 1,63 | (1,6290) |
| 01-02-2026 | € 1,68 | (1,6786) |
| 01-03-2026 | € 1,74 | (1,7364) |
| 01-04-2026 | € 2,25 | ( 2,2488 ) |
Laagwatertoeslag:
Wanneer het een langere periode droog is daalt het waterpeil in de rivieren. Hierdoor kunnen de schepen die onze materialen aanvoeren niet hun volledige laadcapaciteit meenemen, daarom zijn wij genoodzaakt om een laagwatertoeslag door te berekenen. Hieronder vind u het overzicht van de op dit moment geldende laagwatertoeslagen.
| Product | Toeslag (per ton) | Vanaf |
| Materialen vanaf de Bovenrijn | ||
| Riviergrind | in overleg met planning | 01-01-2026 |
| Materialen vanaf de Middenrijn | ||
| Basalt, Lava, Witte Grind | €0,00 | 01-01-2026 |
| Materialen vanaf de Belgische Maas | ||
| Kalksteen, Gres | €0,00 | 01-01-2026 |
| Materialen vanaf de Bovenschelde | ||
| Doornikse Kalksteen | €0,00 | 01-01-2026 |
| Materialen vanaf Charleroi / Brussel | ||
| Porfier | €0,00 | 01-01-2026 |
Voor vragen over de laagwatertoeslagen neem contact op met uw reguliere contactpersoon bij De Hoop Bouwgrondstoffen.
Energietoeslag
| Product | Toeslag (per ton) | Vanaf |
| Materialen vanaf de Noordzee | ||
| Zeezand | €0.30 (€0.48 per beunm3) | 23-03-2026 |
| SBV zeezand & grind | €0,30 | 01-04-2026 |